Beschreibung
Details
Die Korbgrößen entsprechen den Gerätegrößen der ELMA Ultraschallreiniger.
z.B. für das ELMASONIC Ultraschallreinigungsbad Größe 80 ist der Körb in Größe 80 passend, usw.
| Size | Inner dimmensions (mm) | Fase V x W (mm) | max. load (kg) |
| 10 | 155 x 70 x 35 | 20 x 20 | 1,0 |
| 20 | 110 x 105 x 50 | 20 x 20 | 1,0 |
| 30 | 195 x 105 x 50 | 20 x 20 | 1,0 |
| 40 | 195 x 105 x 95 | 20 x 20 | 3,0 |
| 60 | 255 x 105 x 95 | 20 x 20 | 5,0 |
| 80 | 455 x 105 x 55 | 20 x 20 | 5,0 |
| 100 | 250 x 195 x 90 | 25 x 25 | 6,0 |
| 120 | 250 x 195 x 135 | 25 x 25 | 7,0 |
| 150 | 450 x 255 x 55 | 25 x 25 | 7,0 |
| 180 | 280 x 255 x 135 | 25 x 25 | 8,0 |
| 300 | 450 x 255 x 135 | 25 x 25 | 10,0 |
SUP MY RENDER
